巴中市巴州区主副食品应急价格监测日报表(6月3日)
2008-06-06 作者:佚名 来源:巴中网
品 种 | 规 格 | 单 位 | 价 格 | 环比 | 同比 | 备 注 | ||
1、鲜猪肉 | 去骨一级 | 元/ | 11.10 | 0 | 53.1 |
| ||
2、鲜牛肉 | 新鲜 | 元/ | 13.00 | 0 | 51.9 | 综合价格 | ||
3、鸡 | 活母鸡,非乌骨鸡 | 元/ | 11.00 | 0 | 35.6 |
| ||
4、鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/ | 3.51 | 0 | -9.5 |
| ||
5、草鱼 | 活 | 元/ | 7.50 | 0 | 33.5 |
| ||
6、玉米 | 当地主销 | 元/ | 0.95 | 0 | 31.9 |
| ||
7、菜籽油 | 散装 | 元/ | 7.90 | 0 | 67 |
| ||
8、调和油 | 一级桶装,当地主销品牌 | 元/ | 75.50 | 0 | 55.8 | 金龙鱼 | ||
9、大米 | 标 | 元/ | 1.47 | 0 | 11.4 |
| ||
10、面粉 | 特一粉 | 元/ | 1.50 | 0 | 18.1 |
| ||
11、仔猪 | 中等 | 元/ | 18.00 | 0 | 238 | 综合价 | ||
12、生猪 | 中等 | 元/ | 740.00 | 0 | 85.5 | 综合价格 | ||
13、饮用纯净水 | 乐百氏550ml瓶装 | 元/瓶 | 1.00 | 0 | 0 |
| ||
14、方便面 | 康师傅103克袋装 | 元/袋 | 1.80 | 0 | 20 |
| ||
15、纯牛奶 | 伊利250ml | 元/盒 | 2.50 | 0 | 13.6 |
| ||
16、黄瓜 | 新鲜 | 元/ | 0.80 | 0 | 0 |
| ||
17、四季豆 | 新鲜 | 元/ | 0.80 | -11.1 | -39.3 |
| ||
|
相关文章
|
热门评论
|



