巴中巴州区各单位组织交纳“特殊党费”公示
2008-06-05 作者:佚名 来源:巴中网
| 累计交纳截止时间: 2008年6月4日 | |||||
| 单位 | 金额(元) | 单位 | 金额(元) | 单位 | 金额(元) |
| 区教育局 | 70624 | 区委统战部 | 1500 | 梓潼庙乡 | 4358 |
| 区卫生局 | 30902 | 区招商局 | 1400 | 玉山镇 | 4100 |
| 区工商局 | 19906 | 区政务服务中心 | 1200 | 关公乡 | 4000 |
| 区税务局 | 15700 | 区安监局 | 1200 | 上八庙镇 | 3865 |
| 区法院 | 13326 | 区农办 | 1100 | 三星乡 | 3750 |
| 区林业局 | 13324 | 区直工委 | 1010 | 渔溪镇 | 3628 |
| 区财政局 | 11830 | 区团委 | 1000 | 舞凤乡 | 3620 |
| 区政府办 | 11700 | 区科协 | 1000 | 三汇镇 | 3520 |
| 区民政局 | 11370 | 区纪委 | 1000 | 兴文镇 | 3330 |
| 科技园 | 10050 | 区残联 | 970 | 白庙乡 | 3000 |
| 区水利局 | 10480 | 区糖酒公司 | 950 | 万安乡 | 2770 |
| 区委办 | 9800 | 盐业公司 | 900 | 义兴乡 | 2750 |
| 劳动和社会保障局 | 8460 | 信访局 | 860 | 清江镇 | 2700 |
| 区交通局 | 7480 | 区广播局 | 800 | 寺岭乡 | 2600 |
| 区文体局 | 7100 | 区民营办 | 700 | 羊凤乡 | 2555 |
| 区司法局 | 6499 | 区药监局 | 600 | 关渡乡 | 2430 |
| 区委组织部 | 5650 | 中小企业局 | 500 | 九镇乡 | 2336 |
| 区发改委 | 5300 | 五金交电公司 | 400 | 龙背乡 | 2050 |
| 区房管局 | 5050 | 区妇联 | 350 | 柳林镇 | 2050 |
| 区商务局 | 4790 | 区饮食服务公司 | 270 | 石城乡 | 2000 |
| 区政协 | 4550 | 区工商联 | 250 | 观音井镇 | 2000 |
| 区供销社 | 3850 | 巴州镇 | 44810 | 兴隆场乡 | 2000 |
| 区农机局 | 3800 | 平梁乡 | 23485 | 金碑乡 | 1760 |
| 区总工会 | 3550 | 科技园南坝社区 | 15070 | 光辉乡 | 1400 |
| 区粮食局 | 3400 | 化成镇 | 15037 | 大罗镇 | 1400 |
| 区统计局 | 3260 | 尹家乡 | 14381 | 玉井乡 | 1200 |
| 区路桥收费所 | 3100 | 曾口镇 | 11000 | 大和乡 | 1100 |
| 区公安分局 | 2800 | 梁永镇 | 8630 | 东城办事处 | 1000 |
| 区政法委 | 2750 | 茶坝镇 | 8549 | ||
| 区国资办 | 2700 | 下八庙镇 | 7820 | ||
| 区物价局 | 2300 | 水宁寺镇 | 7800 | ||
| 区人事局 | 2300 | 三江镇 | 7040 | ||
| 区科技局 | 2100 | 顶山镇 | 6343 | ||
| 区质监局 | 1950 | 凌云乡 | 6092 | ||
| 区老干局 | 1800 | 凤溪乡 | 6080 | ||
| 区扶贫办 | 1785 | 双胜乡 | 5950 | 合计 | 604655 |
|
相关文章
|
热门评论
|



